Střelci týmu Prague Panthers
publikováno 03.07.2020 (aktualizováno 21.08.2022)
bombeři
Historické pořadí střelců týmu Prague Panthers
| umístění | jméno | liga | pohár | celkem | poznámka |
| 1. | Mazanec Pavel | 84 | 84 | aktivní hráč | |
| 2. | Kajaba Michal | 49 | 49 | aktivní hráč | |
| 3. | Jurka Tomáš | 24 | 24 | aktivní hráč | |
| 4. | Bárta Adam | 20 | 1 | 21 | aktivní hráč |
| 5. | Hepil David | 19 | 19 | aktivní hráč | |
| 6. | Veverka Ondřej | 18 | 18 | aktivní hráč | |
| 7. | Marek Lukáš | 17 | 1 | 18 | aktivní hráč |
| 8. | Pácha Marek | 15 | 15 | aktivní hráč | |
| 9. | Šroubek Mirek | 14 | 14 | aktivní hráč | |
| 10. | Adamovský Tomáš | 13 | 13 | aktivní hráč | |
| 11. | vlastní soupeř | 11 | 11 | ||
| 12. | Šmida Martin | 8 | 8 | neaktivní hráč | |
| 13. | Britaňák Ĺubomír | 7 | 7 | neaktivní hráč | |
| Tököly Lukáš | 7 | 7 | aktivní hráč | ||
| Kubelka Ondřej | 7 | 7 | aktivní hráč | ||
| 16. | Solík Petr | 6 | 6 | neaktivní hráč | |
| Hradil Jan | 6 | 6 | aktivní hráč | ||
| Srazil Jaroslav | 6 | 6 | neaktivní hráč | ||
| 19. | Rákosník Martin | 3 | 3 | 6 | neaktivní hráč |
| 20. | Petrřík Jakub | 5 | 5 | aktivní hráč | |
| 21. | Mládek David | 4 | 1 | 5 | neaktivní hráč |
| 22. | Kříž Pavel | 4 | 4 | aktivní hráč | |
| 23. | Podlipný Jaroslav | 3 | 3 | neaktivní hráč | |
| Ráž Lukáš | 3 | 3 | neaktivní hráč | ||
| Kryst Jaroslav | 3 | 3 | neaktivní hráč | ||
| 26. | Píč Jan | 2 | 2 | neaktivní hráč | |
| Hrdlička Ondřej | 2 | 2 | neaktivní hráč | ||
| Zima Jiří | 2 | 2 | neaktivní hráč | ||
| Chrupka Jakub | 2 | 2 | neaktivní hráč | ||
| Dlouhý Jakub | 2 | 2 | neaktivní hráč | ||
| Škoda Jiří | 2 | 2 | aktivní hráč | ||
| Marek Daniel | 2 | 2 | neaktivní hráč | ||
| 33. | Čermák Daniel | 1 | 1 | neaktivní hráč | |
| Vydra akub | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Fohel Robert | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Korol Lukáš | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Růžička David | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Procházka Petr | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Kverka Václav | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Bílek Michal | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Hofmann René | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Trýb Lukáš | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Eberl Lukáš | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Hadrbolev Pavel | 1 | 1 | neaktivní hráč | ||
| Češek Lukáš | 1 | 1 | aktivní hráč | ||
| Laibner Jan | 1 | aktivní hráč | |||
| Adamec Martin | 1 | aktivní hráč | |||
| 48. | Holý Adam | 1 | aktivní hráč | ||
| vsítěných branek | 392 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek


